DOLAR 18,5797 0%
EURO 18,5435 -0.11%
ALTIN 1.028,74-0,15
BITCOIN 3749003,23%
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.10.2022 05:30 06:49 12:51 16:08 18:43 19:57
  • 06.10.2022 05:30 06:50 12:51 16:07 18:42 19:56
  • 07.10.2022 05:31 06:50 12:50 16:06 18:40 19:54
  • 08.10.2022 05:32 06:51 12:50 16:05 18:39 19:53
  • 09.10.2022 05:33 06:52 12:50 16:04 18:37 19:51
  • 10.10.2022 05:34 06:53 12:49 16:03 18:36 19:50
  • 11.10.2022 05:35 06:54 12:49 16:02 18:34 19:48
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.10.2022 05:30 06:49 12:51 16:08 18:43 19:57
  • 06.10.2022 05:30 06:50 12:51 16:07 18:42 19:56
  • 07.10.2022 05:31 06:50 12:50 16:06 18:40 19:54
  • 08.10.2022 05:32 06:51 12:50 16:05 18:39 19:53
  • 09.10.2022 05:33 06:52 12:50 16:04 18:37 19:51
  • 10.10.2022 05:34 06:53 12:49 16:03 18:36 19:50
  • 11.10.2022 05:35 06:54 12:49 16:02 18:34 19:48
  • 12.10.2022 05:36 06:55 12:49 16:01 18:33 19:47
  • 13.10.2022 05:37 06:56 12:49 16:00 18:32 19:46
  • 14.10.2022 05:37 06:57 12:48 15:59 18:30 19:44
  • 15.10.2022 05:38 06:57 12:48 15:58 18:29 19:43
  • 16.10.2022 05:39 06:58 12:48 15:57 18:28 19:42
  • 17.10.2022 05:40 06:59 12:48 15:56 18:26 19:40
  • 18.10.2022 05:41 07:00 12:48 15:55 18:25 19:39
  • 19.10.2022 05:42 07:01 12:47 15:54 18:24 19:38
  • 20.10.2022 05:43 07:02 12:47 15:53 18:22 19:37
  • 21.10.2022 05:44 07:03 12:47 15:52 18:21 19:36
  • 22.10.2022 05:44 07:04 12:47 15:51 18:20 19:34
  • 23.10.2022 05:45 07:05 12:47 15:50 18:18 19:33
  • 24.10.2022 05:46 07:06 12:47 15:49 18:17 19:32
  • 25.10.2022 05:47 07:07 12:46 15:48 18:16 19:31
  • 26.10.2022 05:48 07:08 12:46 15:47 18:15 19:30
  • 27.10.2022 05:49 07:09 12:46 15:46 18:14 19:29
  • 28.10.2022 05:50 07:10 12:46 15:45 18:12 19:28
  • 29.10.2022 05:51 07:11 12:46 15:44 18:11 19:27
  • 30.10.2022 05:51 07:12 12:46 15:43 18:10 19:26
  • 31.10.2022 05:52 07:13 12:46 15:43 18:09 19:25
  • 01.11.2022 05:53 07:14 12:46 15:42 18:08 19:24
  • 02.11.2022 05:54 07:15 12:46 15:41 18:07 19:23
  • 03.11.2022 05:55 07:16 12:46 15:40 18:06 19:22
  • 04.11.2022 05:56 07:17 12:46 15:39 18:05 19:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.