DOLAR 18,5836 0.04%
EURO 18,4714 -0.45%
ALTIN 1.019,09-1,09
BITCOIN 3731150,83%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

16:12

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.10.2022 05:39 07:01 13:02 16:17 18:53 20:10
  • 06.10.2022 05:40 07:02 13:02 16:16 18:51 20:09
  • 07.10.2022 05:41 07:03 13:01 16:15 18:50 20:07
  • 08.10.2022 05:42 07:04 13:01 16:14 18:48 20:05
  • 09.10.2022 05:43 07:05 13:01 16:13 18:47 20:04
  • 10.10.2022 05:44 07:06 13:01 16:11 18:45 20:02
  • 11.10.2022 05:45 07:07 13:00 16:10 18:44 20:01
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.10.2022 05:39 07:01 13:02 16:17 18:53 20:10
  • 06.10.2022 05:40 07:02 13:02 16:16 18:51 20:09
  • 07.10.2022 05:41 07:03 13:01 16:15 18:50 20:07
  • 08.10.2022 05:42 07:04 13:01 16:14 18:48 20:05
  • 09.10.2022 05:43 07:05 13:01 16:13 18:47 20:04
  • 10.10.2022 05:44 07:06 13:01 16:11 18:45 20:02
  • 11.10.2022 05:45 07:07 13:00 16:10 18:44 20:01
  • 12.10.2022 05:46 07:08 13:00 16:09 18:42 19:59
  • 13.10.2022 05:47 07:09 13:00 16:08 18:41 19:58
  • 14.10.2022 05:48 07:10 13:00 16:07 18:39 19:56
  • 15.10.2022 05:49 07:11 12:59 16:06 18:38 19:55
  • 16.10.2022 05:50 07:12 12:59 16:05 18:36 19:54
  • 17.10.2022 05:51 07:13 12:59 16:03 18:35 19:52
  • 18.10.2022 05:52 07:14 12:59 16:02 18:33 19:51
  • 19.10.2022 05:53 07:15 12:59 16:01 18:32 19:49
  • 20.10.2022 05:54 07:16 12:58 16:00 18:30 19:48
  • 21.10.2022 05:55 07:17 12:58 15:59 18:29 19:47
  • 22.10.2022 05:56 07:19 12:58 15:58 18:28 19:45
  • 23.10.2022 05:57 07:20 12:58 15:57 18:26 19:44
  • 24.10.2022 05:58 07:21 12:58 15:56 18:25 19:43
  • 25.10.2022 05:59 07:22 12:58 15:55 18:24 19:42
  • 26.10.2022 06:00 07:23 12:58 15:54 18:22 19:40
  • 27.10.2022 06:01 07:24 12:57 15:53 18:21 19:39
  • 28.10.2022 06:02 07:25 12:57 15:52 18:20 19:38
  • 29.10.2022 06:02 07:26 12:57 15:51 18:18 19:37
  • 30.10.2022 06:03 07:27 12:57 15:50 18:17 19:36
  • 31.10.2022 06:04 07:28 12:57 15:49 18:16 19:35
  • 01.11.2022 06:05 07:29 12:57 15:48 18:15 19:34
  • 02.11.2022 06:06 07:31 12:57 15:47 18:14 19:33
  • 03.11.2022 06:07 07:32 12:57 15:46 18:12 19:32
  • 04.11.2022 06:08 07:33 12:57 15:45 18:11 19:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.