DOLAR 18,3262 0%
EURO 18,2084 -0.28%
ALTIN 986,350,66
BITCOIN 349557-0,99%
İstanbul
19°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 3.248 s Değişim: -0.91% -29,90 Adet:   2.304 Mio.Lot Hacim:   30.791 Mio.TL
EN YÜKSEK 3296
EN DÜŞÜK 3,225
Açılış: 3.269 Dünkü Kapanış: 3.278

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 44,46 -3,56 13:37:46
  • AGHOL 85,95 2,08 13:37:36
  • AKBNK 11,73 -1,26 13:37:46
  • AKFGY 3,06 -0,97 13:37:42
  • AKSA 56,70 -1,48 13:37:47
  • AKSEN 29,84 -0,47 13:37:29
  • ALARK 63,45 2,84 13:37:46
  • ALBRK 1,96 -2,97 13:37:44
  • ALGYO 42,86 -0,92 13:37:28
  • ALKIM 27,36 -0,80 13:37:45
  • ARCLK 71,00 -0,84 13:37:40
  • ARDYZ 6,16 -0,65 13:37:44
  • ASELS 31,50 2,41 13:37:44
  • AYDEM 15,03 1,42 13:37:46
  • BAGFS 21,80 9,66 13:37:46
  • BASGZ 15,52 -0,39 13:37:21
  • BERA 16,70 0,72 13:37:38
  • BIMAS 116,80 0,43 13:37:44
  • BRYAT 683,50 6,50 13:37:46
  • BUCIM 4,13 0,49 13:37:44
  • CCOLA 144,00 -2,77 13:37:38
  • CEMTS 32,86 1,55 13:37:31
  • CIMSA 60,90 0,50 13:37:21
  • DEVA 33,80 -0,06 13:37:31
  • DOAS 102,80 -2,10 13:36:06
  • DOHOL 5,05 -1,37 13:37:34
  • ECILC 15,14 2,30 13:37:39
  • EGEEN 2.375,40 -0,56 13:37:40
  • EKGYO 3,89 -2,99 13:37:40
  • ENJSA 17,85 -0,78 13:37:32
  • ENKAI 18,96 0,16 13:37:40
  • ERBOS 119,20 1,36 13:37:16
  • EREGL 29,98 -1,83 13:37:42
  • FROTO 342,00 -0,75 13:37:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 19,62 -2,58 13:37:45
  • GENIL 23,14 -1,20 13:37:36
  • GLYHO 4,31 -1,15 13:37:14
  • GOZDE 9,30 1,20 13:37:41
  • GSDHO 4,90 5,15 13:37:48
  • GUBRF 122,60 3,03 13:37:45
  • GWIND 15,12 -1,24 13:37:40
  • HALKB 8,14 -3,21 13:24:30
  • HEKTS 44,40 3,21 13:37:43
  • INDES 10,41 1,36 13:37:39
  • INVES 43,64 -0,14 13:37:44
  • IPEKE 18,97 1,17 13:37:22
  • ISCTR 8,16 -1,57 13:37:43
  • ISDMR 25,62 -1,61 13:36:45
  • ISFIN 6,64 -0,90 13:35:36
  • ISGYO 12,47 -9,96 13:37:39
  • ISMEN 29,08 -1,22 13:37:45
  • JANTS 77,85 -0,26 13:37:47
  • KARSN 8,08 -1,34 13:37:43
  • KCHOL 48,42 0,83 13:37:40
  • KONTR 43,92 -0,72 13:37:39
  • KORDS 55,35 -2,04 13:37:37
  • KOZAA 28,76 2,20 13:37:38
  • KOZAL 186,70 3,43 13:37:42
  • KRDMD 12,50 -1,65 13:37:36
  • LOGO 46,36 -1,32 13:37:32
  • MAVI 72,55 -1,09 13:37:37
  • MGROS 96,30 6,64 13:37:32
  • NTHOL 9,40 -0,32 13:37:46
  • NUGYO 5,00 -0,20 13:37:45
  • ODAS 5,30 -0,38 13:37:46
  • OTKAR 507,40 -0,80 13:37:02
  • OYAKC 14,14 -1,33 13:37:44
  • PARSN 51,35 2,70 13:37:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 13,17 -0,68 13:37:17
  • PGSUS 232,00 -5,77 13:37:45
  • PSGYO 4,38 -2,01 13:37:46
  • QUAGR 33,80 4,90 13:37:47
  • SAHOL 26,42 -1,56 13:37:45
  • SASA 57,15 -2,47 13:37:47
  • SELEC 23,42 0,09 13:37:38
  • SISE 26,74 -3,26 13:37:46
  • SKBNK 3,34 -3,47 13:37:47
  • SNGYO 4,84 -1,63 13:36:32
  • SOKM 19,80 2,80 13:37:47
  • TAVHL 67,65 -5,65 13:37:41
  • TCELL 21,94 -2,49 13:37:24
  • THYAO 69,60 -3,93 13:37:40
  • TKFEN 33,76 4,91 13:37:45
  • TKNSA 12,51 -2,65 13:37:45
  • TOASO 92,50 -1,12 13:37:46
  • TRGYO 8,67 0,58 13:35:39
  • TRILC 11,15 0,45 13:35:31
  • TSKB 3,58 -9,82 13:37:43
  • TTKOM 11,55 -1,28 13:37:31
  • TTRAK 246,70 -0,20 13:37:10
  • TUPRS 313,90 2,41 13:37:47
  • TURSG 6,61 -1,20 13:37:45
  • ULKER 18,65 3,32 13:36:50
  • VAKBN 7,98 -5,34 13:37:46
  • VESBE 9,13 -1,08 13:37:35
  • VESTL 31,40 0,32 13:37:46
  • YATAS 18,20 -2,52 13:37:38
  • YKBNK 7,06 -1,40 13:37:45
  • ZOREN 3,75 4,17 13:37:46
  • ZRGYO 4,53 -4,83 13:37:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.