DOLAR 34,5004 0.11%
EURO 36,4260 0.18%
ALTIN 2.965,321,04
BITCOIN 33816535,12%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.258 s Değişim: 2.51% 226,37 Adet:   2.008 Mio.Lot Hacim:   52.726 Mio.TL
EN YÜKSEK 9272
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,69 2,14 14:35:12
  • DAGI 13,07 1,08 14:25:21
  • DAPGM 5,50 0,55 14:35:19
  • DARDL 5,03 0,80 14:34:37
  • DCTTR 22,88 1,60 14:33:05
  • DENGE 2,81 0,72 14:35:22
  • DERHL 12,38 -0,32 14:34:03
  • DERIM 31,22 0,97 14:33:17
  • DESA 20,20 1,10 14:32:55
  • DESPC 47,02 -0,80 14:35:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,95 1,27 14:35:26
  • DGATE 40,94 -1,92 14:17:16
  • DGGYO 42,80 0,80 14:33:45
  • DGNMO 8,58 1,90 14:34:38
  • DIRIT 27,36 -0,22 13:55:23
  • DITAS 14,76 0,96 14:33:04
  • DMRGD 11,01 1,01 14:34:14
  • DMSAS 6,39 0,00 14:34:57
  • DNISI 25,06 0,48 14:35:39
  • DOAS 206,30 1,93 14:35:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 162,50 0,00 14:35:08
  • DOCO 5.862,50 -0,97 14:33:10
  • DOFER 31,30 -0,63 14:34:57
  • DOGUB 21,00 -0,76 14:35:08
  • DOHOL 13,75 3,23 14:35:24
  • DOKTA 22,68 0,80 14:34:13
  • DURKN 12,73 -0,39 14:35:32
  • DYOBY 21,88 -0,55 14:33:52
  • DZGYO 10,66 -0,37 14:32:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.