DOLAR 34,5466 0.24%
EURO 36,4716 0.31%
ALTIN 2.961,690,92
BITCOIN 33700734,59%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.147 s Değişim: 1.28% 115,24 Adet:   1.155 Mio.Lot Hacim:   31.806 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,92 0,28 13:28:16
  • ECILC 45,40 1,89 13:29:03
  • ECZYT 213,10 4,10 13:28:54
  • EDATA 13,51 0,60 13:28:42
  • EDIP 23,68 -0,84 13:28:39
  • EFORC 38,88 -0,26 13:29:04
  • EGEEN 10.457,50 1,04 13:28:40
  • EGEPO 22,60 -0,18 13:29:06
  • EGGUB 56,90 1,79 13:29:01
  • EGPRO 152,00 2,22 13:28:49
  • EGSER 3,92 -1,26 13:28:53
  • EKGYO 11,42 1,87 13:29:05
  • EKIZ 57,70 -0,35 12:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,24 3,53 13:28:17
  • EKSUN 5,49 0,37 13:28:59
  • ELITE 36,24 1,23 13:28:50
  • EMKEL 14,08 -0,07 13:28:36
  • EMNIS 233,90 -0,47 12:55:13
  • ENERY 273,75 0,37 13:29:04
  • ENJSA 57,80 0,61 13:28:31
  • ENKAI 49,22 0,53 13:29:03
  • ENSRI 19,04 1,55 13:28:51
  • ENTRA 7,78 0,65 13:28:26
  • EPLAS 5,38 1,13 13:28:54
  • ERBOS 182,50 1,39 13:19:21
  • ERCB 93,05 3,27 13:26:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,44 0,96 13:29:03
  • ERSU 17,19 1,78 13:29:00
  • ESCAR 396,00 4,49 13:28:27
  • ESCOM 51,50 1,58 13:28:53
  • ESEN 19,74 0,92 13:26:58
  • ETILR 44,00 -0,09 13:28:54
  • ETYAT 10,81 1,12 13:22:08
  • EUHOL 7,40 -5,13 12:55:13
  • EUKYO 12,84 3,30 13:28:57
  • EUPWR 36,04 0,45 13:29:06
  • EUREN 11,03 0,27 13:28:16
  • EUYO 10,00 -2,06 13:27:40
  • EYGYO 7,43 0,00 13:28:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.