DOLAR 34,4838 0.06%
EURO 36,4316 0.2%
ALTIN 2.953,510,64
BITCOIN 33487332,87%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

17:49

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.278 s Değişim: 2.73% 246,12 Adet:   2.827 Mio.Lot Hacim:   75.766 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 195,80 -0,36 16:30:35
  • KAREL 8,77 1,39 16:29:09
  • KARSN 12,63 1,94 16:30:44
  • KARTN 83,15 2,59 16:30:12
  • KARYE 27,48 1,55 16:30:04
  • KATMR 2,02 2,02 16:30:44
  • KAYSE 18,76 1,63 16:30:34
  • KBORU 82,10 0,86 16:30:48
  • KCAER 38,52 3,77 16:30:46
  • KCHOL 187,00 1,85 16:30:48
  • KENT 854,00 -0,12 13:55:23
  • KERVN 2,12 3,92 13:55:23
  • KERVT 12,62 3,70 16:30:17
  • KFEIN 86,20 2,13 16:30:04
  • KGYO 45,64 7,84 16:30:47
  • KIMMR 9,45 1,61 16:30:04
  • KLGYO 4,48 3,94 16:30:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 31,96 -0,44 16:30:47
  • KLMSN 26,10 2,03 16:30:03
  • KLNMA 14,40 -0,62 13:55:23
  • KLRHO 28,42 4,87 16:29:46
  • KLSER 34,34 6,98 16:30:45
  • KLSYN 5,34 0,75 16:29:19
  • KMPUR 18,13 2,43 16:30:36
  • KNFRT 10,58 -0,56 16:30:31
  • KOCMT 14,49 0,62 16:30:39
  • KONKA 38,18 1,06 16:30:37
  • KONTR 48,14 2,43 16:30:48
  • KONYA 6.492,50 1,64 16:30:38
  • KOPOL 32,44 6,92 16:30:46
  • KORDS 70,30 1,01 16:30:07
  • KOTON 18,62 1,97 16:30:46
  • KOZAA 74,70 9,93 16:30:05
  • KOZAL 21,46 9,49 16:30:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 25,28 4,64 16:30:41
  • KRDMB 22,24 7,65 16:30:47
  • KRDMD 26,02 3,83 16:30:43
  • KRGYO 37,04 0,00 16:30:18
  • KRONT 22,02 0,64 16:30:14
  • KRPLS 7,19 3,16 16:29:36
  • KRSTL 5,66 1,43 16:30:48
  • KRTEK 31,06 5,65 16:29:31
  • KRVGD 2,20 3,77 16:30:18
  • KSTUR 3.557,50 0,00 13:55:23
  • KTLEV 55,55 1,37 16:30:36
  • KTSKR 63,50 1,11 16:30:48
  • KUTPO 71,35 3,93 16:30:42
  • KUVVA 43,50 1,40 13:55:23
  • KUYAS 73,70 2,15 16:30:38
  • KZBGY 27,94 2,05 16:30:44
  • KZGYO 23,74 0,94 16:29:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.