DOLAR 35,9812 0.38%
EURO 36,8566 -0.99%
ALTIN 3.238,480,33
BITCOIN 3439597-3,24%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.842 s Değişim: -1.63% -162,74 Adet:   2.116 Mio.Lot Hacim:   54.092 Mio.TL
EN YÜKSEK 9918
EN DÜŞÜK 9,754
Açılış: 9.918 Dünkü Kapanış: 10.004

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 58,75 -1,51 12:42:34
  • SAHOL 95,45 -4,45 12:44:04
  • SAMAT 19,40 -1,97 12:44:00
  • SANEL 23,48 -2,09 12:43:40
  • SANFM 53,50 -0,28 12:43:32
  • SANKO 22,52 -1,49 12:43:44
  • SARKY 18,10 -0,77 12:41:30
  • SASA 3,56 -2,73 12:44:05
  • SAYAS 42,44 -1,85 12:43:54
  • SDTTR 190,90 -3,10 12:44:05
  • SEGMN 21,30 0,09 12:43:58
  • SEGYO 4,43 -0,89 12:43:10
  • SEKFK 7,18 -1,37 12:40:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,65 -1,02 12:33:25
  • SELEC 69,35 -0,64 12:39:35
  • SELGD 48,34 -0,33 12:22:58
  • SELVA 12,15 -2,88 12:43:39
  • SEYKM 2,93 -2,98 12:43:30
  • SILVR 18,09 -2,00 12:40:43
  • SISE 37,28 -1,95 12:44:05
  • SKBNK 3,98 -1,49 12:43:31
  • SKTAS 4,41 -2,43 12:42:05
  • SKYLP 126,30 3,69 12:43:58
  • SKYMD 15,16 1,07 12:42:29
  • SMART 34,08 3,34 12:43:59
  • SMRTG 42,34 -4,08 12:44:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 27,44 -1,15 12:43:38
  • SNGYO 3,04 0,00 12:44:03
  • SNICA 4,95 -1,59 12:43:58
  • SODSN 98,00 -1,36 03:00:00
  • SOKE 11,60 -1,28 12:42:18
  • SOKM 38,44 -1,18 12:44:02
  • SONME 87,40 -2,07 12:43:19
  • SRVGY 227,70 -3,11 12:43:10
  • SUMAS 311,75 -1,19 03:00:00
  • SUNTK 35,92 -1,80 12:44:04
  • SURGY 44,82 0,63 12:43:33
  • SUWEN 20,92 -3,24 12:44:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.