DOLAR 34,5469 0.24%
EURO 36,4566 0.26%
ALTIN 2.963,070,97
BITCOIN 33706904,72%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.156 s Değişim: 1.37% 124,16 Adet:   1.120 Mio.Lot Hacim:   30.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 194,90 -0,81 13:11:31
  • KAREL 8,74 1,04 13:10:42
  • KARSN 12,49 0,81 13:11:16
  • KARTN 82,65 1,97 13:10:33
  • KARYE 27,20 0,52 13:11:22
  • KATMR 2,01 1,52 13:11:19
  • KAYSE 18,58 0,65 13:11:10
  • KBORU 81,50 0,12 13:11:32
  • KCAER 38,16 2,80 13:11:03
  • KCHOL 185,70 1,14 13:11:24
  • KERVT 12,49 2,63 13:11:21
  • KFEIN 85,95 1,84 13:11:32
  • KGYO 43,92 3,78 13:11:20
  • KIMMR 9,35 0,54 13:11:18
  • KLGYO 4,40 2,09 13:07:55
  • KLKIM 32,08 -0,06 13:11:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,26 2,66 13:10:05
  • KLRHO 27,72 2,29 13:08:37
  • KLSER 32,54 1,37 13:10:11
  • KLSYN 5,31 0,19 13:09:41
  • KMPUR 17,93 1,30 13:08:16
  • KNFRT 10,56 -0,75 13:11:01
  • KOCMT 14,46 0,42 13:11:26
  • KONKA 38,10 0,85 13:10:42
  • KONTR 47,52 1,11 13:11:18
  • KONYA 6.465,00 1,21 13:10:32
  • KOPOL 32,44 6,92 13:10:53
  • KORDS 70,10 0,72 13:10:31
  • KOTON 18,60 1,86 13:11:31
  • KOZAA 74,70 9,93 13:10:24
  • KOZAL 21,18 8,06 13:11:31
  • KRDMA 25,24 4,47 13:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,86 5,81 13:11:08
  • KRDMD 25,66 2,39 13:11:11
  • KRGYO 37,08 0,11 13:09:55
  • KRONT 22,04 0,73 13:06:42
  • KRPLS 7,02 0,72 13:10:17
  • KRSTL 5,64 1,08 13:09:02
  • KRTEK 31,02 5,51 13:11:33
  • KRVGD 2,17 2,36 13:08:40
  • KTLEV 55,25 0,82 13:10:44
  • KTSKR 63,30 0,80 13:00:21
  • KUTPO 70,30 2,40 13:08:24
  • KUYAS 72,70 0,76 13:11:04
  • KZBGY 28,14 2,78 13:10:57
  • KZGYO 23,62 0,43 13:11:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.