DOLAR 35,7664 0.04%
EURO 37,4113 -0.32%
ALTIN 3.154,990,15
BITCOIN 36315390,14%
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.998 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   91.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 10070
EN DÜŞÜK 9,963
Açılış: 10.032 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 60,75 -3,65 18:05:24
  • PAMEL 93,45 -2,45 18:10:01
  • PAPIL 13,03 -0,91 18:10:01
  • PARSN 87,00 -2,96 18:05:24
  • PASEU 34,66 -4,73 18:10:01
  • PATEK 94,70 -2,77 18:10:01
  • PCILT 17,96 2,22 18:10:01
  • PEHOL 6,60 2,96 18:09:49
  • PEKGY 1,39 -3,47 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 16,70 0,97 18:08:45
  • PETKM 17,76 -1,93 18:10:01
  • PGSUS 231,20 0,43 18:10:01
  • PINSU 6,96 3,88 18:10:01
  • PKART 84,35 9,97 18:05:24
  • PKENT 244,60 -2,55 18:10:01
  • PLTUR 34,14 3,39 18:10:01
  • PNLSN 46,82 -1,68 18:10:01
  • PNSUT 9,94 -1,29 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 11,17 -3,04 18:09:52
  • POLTK 6.902,50 -0,97 18:10:01
  • PRDGS 5,20 -0,95 18:05:24
  • PRZMA 7,18 4,06 18:08:58
  • PSDTC 79,75 -2,33 18:10:01
  • PSDTC 79,75 -2,33 18:10:01
  • PSDTC 79,75 -2,33 18:10:01
  • PSDTC 79,75 -2,33 18:10:01
  • PSGYO 1,55 -1,27 18:08:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.