DOLAR 35,7693 0.05%
EURO 37,3734 0.04%
ALTIN 3.176,210,05
BITCOIN 3598213-0,91%
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.122 s Değişim: 1.24% 123,92 Adet:   3.533 Mio.Lot Hacim:   109.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 10140
EN DÜŞÜK 9,977
Açılış: 10.032 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 57,05 0,62 18:09:41
  • SAHOL 103,00 0,98 18:10:00
  • SAMAT 20,28 -1,07 18:10:00
  • SANEL 24,86 -3,94 18:10:01
  • SANFM 54,90 0,09 18:00:01
  • SANKO 23,40 -0,59 18:05:15
  • SARKY 18,34 -1,61 18:10:00
  • SASA 3,74 0,00 18:10:00
  • SAYAS 43,44 1,69 18:09:37
  • SDTTR 204,80 -0,29 18:10:00
  • SEGMN 21,50 -1,74 17:59:50
  • SEGYO 4,52 -0,44 18:10:00
  • SEKFK 7,45 -0,13 18:10:01
  • SEKUR 11,98 -0,33 17:58:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,00 -2,68 18:09:43
  • SELGD 49,40 -0,76 18:10:01
  • SELVA 14,41 4,80 18:09:08
  • SEYKM 3,17 0,00 18:09:51
  • SILVR 19,13 0,42 18:10:01
  • SISE 39,80 3,48 18:10:01
  • SKBNK 4,23 0,24 18:10:01
  • SKTAS 4,68 -0,43 18:09:37
  • SKYLP 118,30 -2,15 18:10:01
  • SKYMD 14,50 2,98 18:08:13
  • SMART 34,86 -3,75 18:10:01
  • SMRTG 42,68 8,60 18:10:01
  • SMRVA 27,46 0,22 18:09:42
  • SNGYO 3,07 0,66 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,20 0,39 18:10:01
  • SNKRN 59,20 0,77 18:10:01
  • SNPAM 58,90 -0,08 18:10:01
  • SODSN 100,70 -1,66 18:10:01
  • SOKE 11,95 -0,17 18:10:01
  • SOKM 38,44 0,47 18:09:40
  • SONME 89,45 1,19 18:05:15
  • SRVGY 250,00 -1,96 18:10:01
  • SUMAS 330,50 -1,34 18:10:01
  • SUNTK 40,50 0,15 18:10:01
  • SURGY 45,12 -4,00 18:10:01
  • SUWEN 22,54 -1,31 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.