DOLAR 18,3479 0.07%
EURO 18,1143 0.32%
ALTIN 985,91-0,04
BITCOIN 353102-0,72%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

05:18

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 353029 19157900 % -0.51316 19:31
  • Ethereum 24024 120631237.66269 % -2.99208 19:30
  • Tether 18.35 67969594332.238 % -0.59097 19:31
  • USD Coin 18.36 49860006574.204 % -0.26747 19:31
  • BNB 5003.96 163276974.63 % 0.1427 19:31
  • XRP 8.51 49848747475 % 11.76361 19:31
  • Cardano 8.48 33820262543.95 % 1.54863 19:31
  • Solana 594.1 354522207.29005 % 0.11292 19:30
  • Dogecoin 1.085 132670764299.89 % -0.94117 19:30
  • Polkadot 118.07 1153919427.6525 % 0.35239 19:31
  • Shiba Inu 0.00019886 5.8937522028606E+14 % 0.19508 19:31
  • Lido Staked Ether 23881 4345648.5385735 % -2.9447 19:31
  • Polygon 13.74 7441499126.62 % -0.65775 19:31
  • TRON 1.1 92355601157.624 % -1.70057 19:31
  • Avalanche 321.65 295863313.85902 % 0.45874 19:31
  • Wrapped Bitcoin 352387 244607.17136141 % -0.79756 19:30
  • LEO Token 89.68 934043988.9 % 11.40832 19:32
  • Cosmos Hub 271.16 292586163.82743 % 0.91038 19:31
  • Uniswap 104.13 753766667 % 1.36235 19:31
  • Ethereum Classic 522.2 137003456.19811 % -4.00776 19:31
  • Litecoin 976.96 71228033.233471 % -2.15289 19:31
  • OKB 274.61 251627611.56 % -2.42472 19:31
  • Chainlink 129.54 491599971.23056 % -1.11295 19:32
  • FTX 431.35 133766839.57972 % -1.53007 19:31
  • Stellar 2.2 25398533346.676 % 3.23764 19:31
  • NEAR Protocol 70.3 787199935.37012 % -1.61583 19:31
  • Cronos 1.97 25263013692 % 2.24458 19:31
  • Algorand 6.79 6931206163.8785 % 14.01158 19:31
  • Monero 2588.43 18147820.376415 % -1.30551 19:31
  • Bitcoin Cash 2121.4 19180931.146651 % -0.87294 19:31
  • Terra Luna Classic 0.00497598 6902808929700.8 % -5.98567 19:32
  • ApeCoin 108.39 314218750 % -4.69384 19:31
  • Flow 31.07 1036200000 % -2.02336 19:31
  • VeChain 0.418356 72511146418 % -0.4816 19:31
  • Chain 1.38 21482757548.522 % 10.56277 19:31
  • Internet Computer 110.77 261886857.94088 % -1.39578 19:31
  • Filecoin 100.65 286751938 % 0.12764 19:31
  • Hedera 1.094 23264462128.942 % 0.5907 19:32
  • Quant 1896.68 13413953.469289 % -0.89947 19:31
  • Frax 18.33 1355965653.3713 % -0.34981 19:32
  • Tezos 27.46 902055481.33056 % -0.14438 19:32
  • The Sandbox 16.3 1499470108.2233 % 1.87326 19:31
  • Chiliz 4.54 5344064580 % 2.92301 19:31
  • Decentraland 13.08 1813369842.6907 % -1.72146 19:31
  • EOS 22.44 1009223158.554 % -4.26004 19:31
  • Lido DAO 32.72 638004230.02862 % -6.5949 19:31
  • Axie Infinity 227.34 90330451.653614 % -1.95851 19:31
  • Theta Network 20.19 1000000000 % 1.42936 19:31
  • Elrond 868.1 23000392 % -1.43424 19:31
  • Aave 1397.9 14100175.375732 % -1.16021 19:31
  • Pax Dollar 18.3 970266457.25 % -0.53317 19:31
  • Bitcoin SV 902.08 19176939.144239 % -1.81374 19:31
  • cUSDC 0.415236 40783023192.882 % -0.04796 19:31
  • KuCoin 163.35 97771842.732578 % -1.85542 19:32
  • eCash 0.00071646 19177604673303 % -0.52123 19:31
  • IOTA 4.94 2779530283.2778 % 2.49553 19:32
  • The Graph 1.84 7400273157 % 0.60688 19:32
  • BitTorrent 1.448E-5 9.40054375E+14 % -0.76311 19:32
  • Evmos 44.79 303254848.65865 % -3.34418 19:32
  • Zcash 1009.33 12846011.700323 % -1.64679 19:32
  • Celsius Network 30.42 423415980.3475 % 3.73548 19:31
  • Huobi 82.52 153048404.25441 % -2.35368 19:31
  • Neutrino USD 17.57 680488936.14874 % 0.83415 19:31
  • Klaytn 3.83 3040009813.2 % 0.21738 19:32
  • PancakeSwap 81 143291411.98955 % 1.44899 19:31
  • Gate 78.45 145377816.68006 % 0.85327 19:31
  • Helium 85.02 128568088.1788 % 1.46319 19:31
  • cDAI 0.404474 26891120670.218 % 0.15577 19:31
  • NEO 153.61 70530000 % -2.27676 19:31
  • Radix 1.08 9989423781.6759 % 2.82797 19:31
  • Fantom 4.23 2541152731.01 % -1.22318 19:31
  • Synthetix Network 44.71 238856676.62741 % 0.26797 19:31
  • Maker 11734.79 901310.94728931 % 1.61702 19:31
  • Osmosis 22.94 452043716 % -2.544 19:31
  • BitDAO 8.99 1075406778.1407 % -2.63547 19:31
  • PAX Gold 30597 313928.15 % -0.55188 19:32
  • NEXO 17.16 560000010.0064 % 3.11321 19:31
  • cETH 480.35 19140503.681291 % -5.23517 19:31
  • Arweave 180.66 50108502 % 3.56341 19:31
  • Zilliqa 0.606174 14863526959.637 % -0.07077 19:31
  • Tokenize Xchange 112.34 79996000 % -3.26849 19:31
  • THORChain 29.85 300700561 % -1.81515 19:31
  • DeFiChain 15.14 590091864.77725 % -1.60257 19:32
  • Enjin Coin 8.77 1000000000 % -1.5603 19:31
  • Ravencoin 0.725694 11694011835.896 % -1.63638 19:31
  • Basic Attention 5.62 1497265277.4163 % -0.22185 19:31
  • Dash 763.26 10922264.449216 % -1.05114 19:32
  • Rocket Pool 444.08 18759050.097545 % -3.31058 19:32
  • Stacks 6.15 1335678385.6367 % -0.90924 19:31
  • Terra 47.49 163711779.0451 % -1.00383 19:31
  • Tether Gold 31181 246524.33 % -0.14842 19:31
  • Compound 1123.06 6856085.7632915 % 1.86832 19:31
  • Waves 73.84 100000000 % -0.94605 19:31
  • Kava 28.49 250917850 % 2.77158 19:31
  • Loopring 5.66 1245991468.9425 % -0.3528 19:32
  • Trust Wallet 16.87 416649900 % -0.94149 19:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.