DOLAR 18,5818 0.03%
EURO 18,3877 -0.91%
ALTIN 1.024,42-0,57
BITCOIN 3752690,30%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.10.2022 04:49 06:09 12:11 15:28 18:03 19:17
  • 06.10.2022 04:50 06:09 12:10 15:27 18:01 19:16
  • 07.10.2022 04:51 06:10 12:10 15:25 18:00 19:14
  • 08.10.2022 04:52 06:11 12:10 15:24 17:58 19:13
  • 09.10.2022 04:53 06:12 12:09 15:23 17:57 19:11
  • 10.10.2022 04:54 06:13 12:09 15:22 17:55 19:10
  • 11.10.2022 04:54 06:14 12:09 15:21 17:54 19:08
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.10.2022 04:49 06:09 12:11 15:28 18:03 19:17
  • 06.10.2022 04:50 06:09 12:10 15:27 18:01 19:16
  • 07.10.2022 04:51 06:10 12:10 15:25 18:00 19:14
  • 08.10.2022 04:52 06:11 12:10 15:24 17:58 19:13
  • 09.10.2022 04:53 06:12 12:09 15:23 17:57 19:11
  • 10.10.2022 04:54 06:13 12:09 15:22 17:55 19:10
  • 11.10.2022 04:54 06:14 12:09 15:21 17:54 19:08
  • 12.10.2022 04:55 06:15 12:09 15:20 17:52 19:07
  • 13.10.2022 04:56 06:16 12:08 15:19 17:51 19:06
  • 14.10.2022 04:57 06:17 12:08 15:18 17:50 19:04
  • 15.10.2022 04:58 06:18 12:08 15:17 17:48 19:03
  • 16.10.2022 04:59 06:19 12:08 15:16 17:47 19:02
  • 17.10.2022 05:00 06:19 12:08 15:15 17:46 19:00
  • 18.10.2022 05:01 06:20 12:07 15:14 17:44 18:59
  • 19.10.2022 05:02 06:21 12:07 15:13 17:43 18:58
  • 20.10.2022 05:02 06:22 12:07 15:12 17:42 18:56
  • 21.10.2022 05:03 06:23 12:07 15:11 17:40 18:55
  • 22.10.2022 05:04 06:24 12:07 15:10 17:39 18:54
  • 23.10.2022 05:05 06:25 12:06 15:09 17:38 18:53
  • 24.10.2022 05:06 06:26 12:06 15:08 17:36 18:52
  • 25.10.2022 05:07 06:27 12:06 15:07 17:35 18:51
  • 26.10.2022 05:08 06:28 12:06 15:06 17:34 18:49
  • 27.10.2022 05:09 06:29 12:06 15:05 17:33 18:48
  • 28.10.2022 05:10 06:30 12:06 15:04 17:32 18:47
  • 29.10.2022 05:10 06:31 12:06 15:03 17:30 18:46
  • 30.10.2022 05:11 06:32 12:06 15:02 17:29 18:45
  • 31.10.2022 05:12 06:33 12:06 15:02 17:28 18:44
  • 01.11.2022 05:13 06:34 12:06 15:01 17:27 18:43
  • 02.11.2022 05:14 06:35 12:06 15:00 17:26 18:42
  • 03.11.2022 05:15 06:36 12:06 14:59 17:25 18:41
  • 04.11.2022 05:16 06:37 12:06 14:58 17:24 18:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.